Hace unos días por un muy extraño error mi lente 18-55mm dejo de funcionar, ya totalmente resignado a que no volvería a quedar, opte por buscar uno nuevo que cubriera mis necesidades para ese rango de foto, pero mi sorpresa fué que hay una cantidad increible de modelos, pero gracias al amigo @renelc que me facilitó este link pude llegar a una conclusión mas rápida de cual era la mejor opción entre calidad-precio. A continuación la lista de los mejores lentes según los usuarios de ese popular sitio de fotografía.
Mejores lentes para Canon EOS (sin tope de precio)
Primero la lista de los mejores lentes, con mejor calificación sin tomar en cuenta el precio. El precio esta en dolares para todas las tablas.
Lente (presiona para detalles del lente) | Promedio Rating |
Votos Ratings |
Precio (U$) |
1 – Canon EF 70-200mm f2.8L IS II USM | 9.8 | 15 | 2299 |
2 – Canon EF 135mm f/2.0L USM | 9.8 | 413 | 1000 |
3 – Canon EF 100mm f2.8L IS Macro USM | 9.8 | 86 | 1050 |
4 – Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x | 9.7 | 53 | 830 |
5 – Canon EF 300mm f/2.8L IS USM | 9.7 | 165 | 4000 |
6 – Canon EF 35mm f/1.4L USM | 9.7 | 204 | 1135 |
7 – Canon EF 85mm f1.2L USM Mark II | 9.7 | 226 | 1840 |
8 – Canon EF 200/1.8L USM | 9.7 | 131 | 3000 |
9 – Canon EF 200mm f/2.8L II USM | 9.6 | 231 | 660 |
10 – Canon EF 500mm f/4.0L IS USM | 9.6 | 103 | 5500 |
11 – Canon EF 70-200mm f4.0L IS USM | 9.6 | 396 | 1250 |
12 – Canon TS-E 90mm f/2.8 | 9.6 | 70 | 1100 |
13 – Canon EF 100mm f/2.8 USM Macro | 9.6 | 343 | 470 |
14 – Canon EF 400mm f/2.8L IS USM | 9.6 | 55 | 6600 |
15 – Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM | 9.6 | 468 | 1700 |
16 – Canon EF 600mm f/4.0L IS USM | 9.5 | 54 | 7200 |
17 – Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM | 9.5 | 371 | 990 |
18 – Canon EF 85mm f/1.2L USM | 9.5 | 77 | 1500 |
19 – Canon EF 85mm f/1.8 USM | 9.5 | 300 | 375 |
20 – Canon EF 400mm f/5.6L USM | 9.4 | 142 | 1100 |
Notese que todos estos lentes fueron de la marca Canon, ni figuró ninguna otra.
Mejores lentes para Canon EOS (No mas de 600 dolares)
Lente (presiona para detalles del lente) | Promedio Rating |
Votos Ratings |
Precio (U$) |
1 – Canon EF 100mm f/2.8 USM Macro | 9.6 | 343 | 470 |
2 – Canon EF 85mm f/1.8 USM | 9.5 | 300 | 375 |
3 – Canon EF 100mm f/2.0 USM | 9.4 | 106 | 390 |
4 – Canon EF-S 60mm f/2.8 USM Macro | 9.4 | 218 | 370 |
5 – Tamron SP AF 90mm f/2.8 Di Macro | 9.4 | 113 | 489 |
6 – Canon EF 70-200mm f/4.0L USM | 9.4 | 368 | 590 |
7 – Tamron SP AF 17-50mm f2.8 XR Di-II LD Asph. IF | 9.3 | 254 | 450 |
8 – Canon EF 28-80mm f/2.8-4 L USM | 9.2 | 28 | 500 |
9 – Tokina 100mm f/2.8 AT-X M100 AF Pro D Macro | 9.2 | 24 | 400 |
10 – Canon EF 20-35mm f2.8L | 9.1 | 28 | 500 |
11 – Tokina AF 12-24mm f/4 AT-X 124AF Pro DX | 9.1 | 118 | 490 |
12 – Sigma 50mm f/1.4 EX DG HSM | 9.1 | 16 | 499 |
13 – Canon EF 50mm f/1.4 USM | 9.1 | 412 | 320 |
14 – Canon EF 50mm f/2.5 Macro | 9.1 | 92 | 240 |
15 – Sigma 105mm f/2.8 EX DG Macro | 9.1 | 79 | 399 |
16 – Canon EF 35mm f/2.0 | 9.1 | 124 | 230 |
17 – Canon EF 100-300/5.6L | 8.9 | 28 | 300 |
18 – Canon EF 100mm f2.8 Macro | 8.9 | 54 | 325 |
19 – Sigma 30mm f/1.4 EX DC HSM | 8.9 | 129 | 449 |
20 – Canon EF 28mm f/2.8 | 8.8 | 67 | 260 |
En estos precios ya aparecen marcas como Sigma o Tamron, de las cuales ya he tenido oportunidad de probar, y me han parecido muy buenos lentes, en especial los Sigma.
Mejores lentes para Canon EOS (No mas de 300 dolares)
Lente (presiona para detalles del lente) | Promedio Rating |
Votos Ratings |
Precio (U$) |
1 – Canon EF 50mm f/2.5 Macro | 9.1 | 92 | 240 |
2 – Canon EF 35mm f/2.0 | 9.1 | 124 | 230 |
3 – Canon EF 100-300/5.6L | 8.9 | 28 | 300 |
4 – Canon EF 28mm f/2.8 | 8.8 | 67 | 260 |
5 – Sigma 50mm f/2.8 EX DG Macro | 8.8 | 60 | 269 |
6 – Vivitar 100mm f/3.5 Macro | 8.8 | 22 | 150 |
7 – Canon EF 50mm f1.8 | 8.7 | 177 | 150 |
8 – Canon EF-S 55-250mm f4-5.6 IS | 8.6 | 93 | 265 |
9 – Canon EF 50mm f/1.8 II | 8.5 | 409 | 100 |
10 – Canon EF 70-210mm f/3.5-4.5 USM | 8.5 | 51 | 200 |
11 – Canon EF 28-70mm f3.5-4.5 | 8.5 | 31 | 70 |
12 – Canon EF 24mm f/2.8 | 8.4 | 90 | 290 |
13 – Sigma 70-300mm f/4-5.6 APO Zoom Macro II | 8.3 | 37 | 200 |
14 – Canon EF-S 18-55mm f3.5-5.6 IS | 8.2 | 121 | 199 |
15 – Canon EF 28-105mm f/3.5-4.5 II USM | 8.2 | 145 | 230 |
16 – Sigma 70-300mm f/4-5.6 APO DG Macro | 8.2 | 65 | 200 |
17 – Sigma 28-300mm f/3.5-6.3 DG Macro | 8 | 53 | 299 |
18 – Tamron AF55-200mm f4-5.6 Di -II Macro LD | 8 | 26 | 175 |
19 – canon EF 35-135mm f4-5.6 USM | 8 | 21 | 150 |
20 – Canon EF 28-80mm f/3.5-5.6 USM | 7.9 | 30 | 80 |
Creo que la economía no anda como para gastar 2300 dolares en un lente, así que podemos obtener uno muy bueno con unos 400 a 500 dolares, es lo que haré. Sobre esta lista, debes tomar en cuenta que aún se le suma el tax o impuesto en EU. Y también que estos son precios en EU, y pues por obvias razones al llegar a México u otro país de América Latina se elevan los costos. El mismo amigo que me recomendó este link recien recibió uno que le costó 400 dolares y al entrar a México el lente le cobraron unos 120 dolares de impuestos. Tomalo en cuenta. Y por si te sirve el dato, el pidió el lente en este sitio http://www.bhphotovideo.com y si le llegó hasta su casa en México.
Mery
Muy completo listado!!
Trabajo como escritora para Testfreaks. ¿Puedo usar al info para completar la página y agregar algunos de los profuctos de Canon propuestos a ttp://www.testfreaks.es/accesorios-para-camaras-digitales/ ?
Desde ya gracias por la respuesta.
Mery.