<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Analisis de nipper y como obtener puntos gratis en nipper.com.mx</title>
	<atom:link href="http://joryx.com/analisis-de-nipper-y-como-obtener-puntos-gratis-en-nippercommx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joryx.com/analisis-de-nipper-y-como-obtener-puntos-gratis-en-nippercommx/</link>
	<description>Todos tenemos un blog, al menos en la cabeza.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 02:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: eyeris</title>
		<link>http://joryx.com/analisis-de-nipper-y-como-obtener-puntos-gratis-en-nippercommx/comment-page-1/#comment-41703</link>
		<dc:creator>eyeris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 23:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joryx.com/2007/12/10/analisis-de-nipper-y-como-obtener-puntos-gratis-en-nippercommx/#comment-41703</guid>
		<description>yo pienso k los servicios k ofrece telmex y televisa son una basura, yo me inscribi a nipper y me encabrone por esos puntos... tan solo desperdicie mi tiempo..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo pienso k los servicios k ofrece telmex y televisa son una basura, yo me inscribi a nipper y me encabrone por esos puntos&#8230; tan solo desperdicie mi tiempo..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mogli</title>
		<link>http://joryx.com/analisis-de-nipper-y-como-obtener-puntos-gratis-en-nippercommx/comment-page-1/#comment-39188</link>
		<dc:creator>mogli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 08:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joryx.com/2007/12/10/analisis-de-nipper-y-como-obtener-puntos-gratis-en-nippercommx/#comment-39188</guid>
		<description>ei les recomiendo ke agan kuentas de ms para ke se inviten solos haha en uas cuantas semanas alcansare para mi ipod touch hahaaha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ei les recomiendo ke agan kuentas de ms para ke se inviten solos haha en uas cuantas semanas alcansare para mi ipod touch hahaaha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joryx</title>
		<link>http://joryx.com/analisis-de-nipper-y-como-obtener-puntos-gratis-en-nippercommx/comment-page-1/#comment-37034</link>
		<dc:creator>joryx</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 17:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joryx.com/2007/12/10/analisis-de-nipper-y-como-obtener-puntos-gratis-en-nippercommx/#comment-37034</guid>
		<description>sonorapets, tienes razon, fijate que no habí­­a tomado algunos puntos de los que comentas, y tienes mucha razón, no me puedo imaginar cuanto costará esa preciosa base de datos, ningún precio comparado a haber regalado 100 ipods, en fí­­n, una vez mas caemos en las garras de empresarios, el punto es que nos presentan una página de asco, y funciona!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sonorapets, tienes razon, fijate que no habí­­a tomado algunos puntos de los que comentas, y tienes mucha razón, no me puedo imaginar cuanto costará esa preciosa base de datos, ningún precio comparado a haber regalado 100 ipods, en fí­­n, una vez mas caemos en las garras de empresarios, el punto es que nos presentan una página de asco, y funciona!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SONORAPETS.COM</title>
		<link>http://joryx.com/analisis-de-nipper-y-como-obtener-puntos-gratis-en-nippercommx/comment-page-1/#comment-37020</link>
		<dc:creator>SONORAPETS.COM</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 07:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joryx.com/2007/12/10/analisis-de-nipper-y-como-obtener-puntos-gratis-en-nippercommx/#comment-37020</guid>
		<description>TIENEN 100% DE RAZON, TODO LO QUE COMENTAN AQUí­?. BASICAMENTE TODO ESTE PROYECTO DE NIPPER.COM ES UNA GRAN INVESTIGACION DE MERCADO MASIVA, ENFOCADA PRIMORDIALEMNTE AL MERCADO JOVEN, QUE ES LA PLANEACIí“N A FUTURO DE INVADIR POR PARTE DE TELMEX Y LAS GRANDES CADENAS BANCARIAS DEL PAIS, Y PORQUE NO? TELCEL Y HOTMAIL.COM TAMBIí­â€°N. LO DE LOS DATOS Y LA EDAD Y TU DIRECCIí“N ES UNA SEGMENTACIí“N DE MERCADOS, POR LO CUAL LO DIVIDIRAN EN AREAS GEOGRAFICAS Y POR ESTADOS, PARA ASI TENER LA BASE DE DATOS MAS GRANDE DEL MUNDO, EL CUAL BENEFICIARA A TODAS LAS EMPRESAS QUE SE AFILIEN AL PROYECTO NIPPER.COM.MX SE DIERON CUENTA DE QUE SI YOUTUBE.COM O EL METROFLOG O EL FACEBOOK LO ABRIERAN PARA CREAR UNA BASE DE DATOS INMENSA Y BIEN SEGMENTADA, WOALAAAA. TENEMOS LA MEJOR BASE DE DATOS Y MEJOR PLANIFICADA DEL PAIS, Y QUE MEJOR QUE HACER UN FACEBOOK O METROFLOG CON LAS CARACTERISTICAS DE YOUTUBE.COM Y DE MYSPACE.COM Y LISTO!!1 EL GANCHO PERFECTO Y COMO PLUSS &quot;HABRA QUE DECIR QUE OBSEQUIAMOS PUNTOS PARA PREMIOS FICTICIOS COMO GANCHO... QUE TAL? LO SE PORQUE SOY LIC. EN PUBLICIDAD Y MKT, DE LA UNIVERSIDAD DEL NOROESTE. CREANME ES LO QUE YO HARIA, SIN DUDA ALGUNA, DESDE EL PUNTO DE VISTA PUBLISCISTA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TIENEN 100% DE RAZON, TODO LO QUE COMENTAN AQUí­?. BASICAMENTE TODO ESTE PROYECTO DE NIPPER.COM ES UNA GRAN INVESTIGACION DE MERCADO MASIVA, ENFOCADA PRIMORDIALEMNTE AL MERCADO JOVEN, QUE ES LA PLANEACIí“N A FUTURO DE INVADIR POR PARTE DE TELMEX Y LAS GRANDES CADENAS BANCARIAS DEL PAIS, Y PORQUE NO? TELCEL Y HOTMAIL.COM TAMBIí­â€°N. LO DE LOS DATOS Y LA EDAD Y TU DIRECCIí“N ES UNA SEGMENTACIí“N DE MERCADOS, POR LO CUAL LO DIVIDIRAN EN AREAS GEOGRAFICAS Y POR ESTADOS, PARA ASI TENER LA BASE DE DATOS MAS GRANDE DEL MUNDO, EL CUAL BENEFICIARA A TODAS LAS EMPRESAS QUE SE AFILIEN AL PROYECTO NIPPER.COM.MX SE DIERON CUENTA DE QUE SI YOUTUBE.COM O EL METROFLOG O EL FACEBOOK LO ABRIERAN PARA CREAR UNA BASE DE DATOS INMENSA Y BIEN SEGMENTADA, WOALAAAA. TENEMOS LA MEJOR BASE DE DATOS Y MEJOR PLANIFICADA DEL PAIS, Y QUE MEJOR QUE HACER UN FACEBOOK O METROFLOG CON LAS CARACTERISTICAS DE YOUTUBE.COM Y DE MYSPACE.COM Y LISTO!!1 EL GANCHO PERFECTO Y COMO PLUSS &#8220;HABRA QUE DECIR QUE OBSEQUIAMOS PUNTOS PARA PREMIOS FICTICIOS COMO GANCHO&#8230; QUE TAL? LO SE PORQUE SOY LIC. EN PUBLICIDAD Y MKT, DE LA UNIVERSIDAD DEL NOROESTE. CREANME ES LO QUE YO HARIA, SIN DUDA ALGUNA, DESDE EL PUNTO DE VISTA PUBLISCISTA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gotita de meil</title>
		<link>http://joryx.com/analisis-de-nipper-y-como-obtener-puntos-gratis-en-nippercommx/comment-page-1/#comment-36812</link>
		<dc:creator>gotita de meil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 02:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joryx.com/2007/12/10/analisis-de-nipper-y-como-obtener-puntos-gratis-en-nippercommx/#comment-36812</guid>
		<description>me interesa saber ke es eso y me gustaria que alguien me informara a y para que piden el numero telefonico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me interesa saber ke es eso y me gustaria que alguien me informara a y para que piden el numero telefonico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Doble Negación &#187; Blog Archive &#187; Que chingados es Nipper?¡?</title>
		<link>http://joryx.com/analisis-de-nipper-y-como-obtener-puntos-gratis-en-nippercommx/comment-page-1/#comment-34949</link>
		<dc:creator>Doble Negación &#187; Blog Archive &#187; Que chingados es Nipper?¡?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 20:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joryx.com/2007/12/10/analisis-de-nipper-y-como-obtener-puntos-gratis-en-nippercommx/#comment-34949</guid>
		<description>[...] informacion en este sitio, en este otro y en este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] informacion en este sitio, en este otro y en este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ale</title>
		<link>http://joryx.com/analisis-de-nipper-y-como-obtener-puntos-gratis-en-nippercommx/comment-page-1/#comment-34410</link>
		<dc:creator>Ale</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 05:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joryx.com/2007/12/10/analisis-de-nipper-y-como-obtener-puntos-gratis-en-nippercommx/#comment-34410</guid>
		<description>Yo se que a ustedes poco les importa que el mundo se vaya al carajo mientras sus pinches propagandas de mercadotecnia de esas con las que les lavan el cerebro a diario los hagan sentirse mas importantes o mejores persona sporque estan &quot;inn&quot; con sus sitios de perder el tiempo mandandose mensajes con sus 4 amigos, pero si alguien tiene mas de dos neuronas no hagan que se masifique mas el uso de las tarjetas de credito, ganan &#039;puntos&#039; y pierden dinero y hacen que todo esa bola de cabrones que hacen el sitio y que lo patrocinana se hagan aun mas inmensamente ricos mientras ustedes estan en su casa todos abstraidos viendo la final del futbol mexicano con los bombardeos de slim, si quieren cuidar un poco su dinero y lo que les queda de cerebro por favor nieguense a Nipper</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo se que a ustedes poco les importa que el mundo se vaya al carajo mientras sus pinches propagandas de mercadotecnia de esas con las que les lavan el cerebro a diario los hagan sentirse mas importantes o mejores persona sporque estan &#8220;inn&#8221; con sus sitios de perder el tiempo mandandose mensajes con sus 4 amigos, pero si alguien tiene mas de dos neuronas no hagan que se masifique mas el uso de las tarjetas de credito, ganan &#8216;puntos&#8217; y pierden dinero y hacen que todo esa bola de cabrones que hacen el sitio y que lo patrocinana se hagan aun mas inmensamente ricos mientras ustedes estan en su casa todos abstraidos viendo la final del futbol mexicano con los bombardeos de slim, si quieren cuidar un poco su dinero y lo que les queda de cerebro por favor nieguense a Nipper</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: YoUU</title>
		<link>http://joryx.com/analisis-de-nipper-y-como-obtener-puntos-gratis-en-nippercommx/comment-page-1/#comment-34407</link>
		<dc:creator>YoUU</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 03:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joryx.com/2007/12/10/analisis-de-nipper-y-como-obtener-puntos-gratis-en-nippercommx/#comment-34407</guid>
		<description>NIPPER ES UNA MIERDA¡¡¡¡¡¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NIPPER ES UNA MIERDA¡¡¡¡¡¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iceberg-on</title>
		<link>http://joryx.com/analisis-de-nipper-y-como-obtener-puntos-gratis-en-nippercommx/comment-page-1/#comment-33993</link>
		<dc:creator>Iceberg-on</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 18:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joryx.com/2007/12/10/analisis-de-nipper-y-como-obtener-puntos-gratis-en-nippercommx/#comment-33993</guid>
		<description>yo se como obtener los 20 puntos cuando estas en la imagen en la bara la das click a ver y depoes codigo de fuente despues le pones en edicion &gt; Buscar y en el recuadro para la busqueda escribes cargar_puntos 

eso te llevara a donde esta el codigo mas o menos esta asi cargar_punto(&#039;ff1122fc6fb65cb2aec655ee75e9e7c8&#039;); lo copias asta el punto y coma depoes en la misma pagina donde aparece la imagen escribes javascript:(seguido del codigo q copiaron y listo tienen sus pinches miseros 20 puntos)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo se como obtener los 20 puntos cuando estas en la imagen en la bara la das click a ver y depoes codigo de fuente despues le pones en edicion &gt; Buscar y en el recuadro para la busqueda escribes cargar_puntos </p>
<p>eso te llevara a donde esta el codigo mas o menos esta asi cargar_punto(&#8216;ff1122fc6fb65cb2aec655ee75e9e7c8&#8242;); lo copias asta el punto y coma depoes en la misma pagina donde aparece la imagen escribes javascript:(seguido del codigo q copiaron y listo tienen sus pinches miseros 20 puntos)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joryx</title>
		<link>http://joryx.com/analisis-de-nipper-y-como-obtener-puntos-gratis-en-nippercommx/comment-page-1/#comment-33368</link>
		<dc:creator>joryx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 21:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joryx.com/2007/12/10/analisis-de-nipper-y-como-obtener-puntos-gratis-en-nippercommx/#comment-33368</guid>
		<description>Es obvio que no seguiste las instrucciones como deberias, dije que primero debes ya estar logueada como usuario registrado antes que otra cosa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es obvio que no seguiste las instrucciones como deberias, dije que primero debes ya estar logueada como usuario registrado antes que otra cosa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
